DATA KELUARAN TOGEL
Keluaran Pasar Venice Lottery
Tanggal | Periode | Result |
---|---|---|
Sunday, 26 March 2023 | VC:2120 | 5 4 7 5 |
Saturday, 25 March 2023 | VC:2119 | 7 4 3 6 |
Friday, 24 March 2023 | VC:2118 | 4 0 7 4 |
Thursday, 23 March 2023 | VC:2117 | 0 9 7 9 |
Wednesday, 22 March 2023 | VC:2116 | 8 5 7 1 |
Tuesday, 21 March 2023 | VC:2115 | 4 1 1 5 |
Monday, 20 March 2023 | VC:2114 | 3 1 3 8 |
Sunday, 19 March 2023 | VC:2113 | 9 5 9 4 |
Saturday, 18 March 2023 | VC:2112 | 3 5 9 2 |
Friday, 17 March 2023 | VC:2111 | 9 9 3 4 |
Thursday, 16 March 2023 | VC:2110 | 0 7 5 3 |
Wednesday, 15 March 2023 | VC:2109 | 3 0 0 4 |
Tuesday, 14 March 2023 | VC:2108 | 7 4 9 8 |
Monday, 13 March 2023 | VC:2107 | 2 8 6 5 |
Sunday, 12 March 2023 | VC:2106 | 9 2 8 2 |
Saturday, 11 March 2023 | VC:2105 | 0 0 2 3 |
Friday, 10 March 2023 | VC:2104 | 8 3 0 5 |
Thursday, 09 March 2023 | VC:2103 | 4 0 3 3 |
Wednesday, 08 March 2023 | VC:2102 | 5 3 6 9 |
Tuesday, 07 March 2023 | VC:2101 | 2 9 1 9 |
Monday, 06 March 2023 | VC:2100 | 2 8 1 6 |
Sunday, 05 March 2023 | VC:2099 | 8 9 5 4 |
Saturday, 04 March 2023 | VC:2098 | 5 7 8 8 |
Friday, 03 March 2023 | VC:2097 | 7 2 5 0 |
Thursday, 02 March 2023 | VC:2096 | 6 8 0 2 |
Wednesday, 01 March 2023 | VC:2095 | 0 9 0 6 |
Tuesday, 28 February 2023 | VC:2094 | 3 5 7 7 |
Monday, 27 February 2023 | VC:2093 | 8 9 5 9 |
Sunday, 26 February 2023 | VC:2092 | 3 0 2 2 |
Saturday, 25 February 2023 | VC:2091 | 0 8 8 9 |
Friday, 24 February 2023 | VC:2090 | 1 8 0 4 |
Thursday, 23 February 2023 | VC:2089 | 5 2 1 0 |
Wednesday, 22 February 2023 | VC:2088 | 8 7 5 7 |
Tuesday, 21 February 2023 | VC:2087 | 1 3 9 3 |
Monday, 20 February 2023 | VC:2086 | 2 0 5 5 |
Sunday, 19 February 2023 | VC:2085 | 4 6 6 6 |
Saturday, 18 February 2023 | VC:2084 | 2 5 4 3 |
Friday, 17 February 2023 | VC:2083 | 5 1 6 2 |
Thursday, 16 February 2023 | VC:2082 | 2 7 4 0 |
Wednesday, 15 February 2023 | VC:2081 | 9 3 2 0 |
Tuesday, 14 February 2023 | VC:2080 | 0 0 7 3 |
Monday, 13 February 2023 | VC:2079 | 1 3 3 7 |
Sunday, 12 February 2023 | VC:2078 | 9 0 4 4 |
Saturday, 11 February 2023 | VC:2077 | 9 9 2 8 |
Friday, 10 February 2023 | VC:2076 | 7 4 2 1 |
Thursday, 09 February 2023 | VC:2075 | 5 8 7 3 |
Wednesday, 08 February 2023 | VC:2074 | 6 0 7 5 |
Tuesday, 07 February 2023 | VC:2073 | 0 7 8 2 |
Monday, 06 February 2023 | VC:2072 | 9 5 2 7 |
Sunday, 05 February 2023 | VC:2071 | 6 5 1 2 |
Saturday, 04 February 2023 | VC:2070 | 9 1 4 1 |
Friday, 03 February 2023 | VC:2069 | 7 2 2 4 |
Thursday, 02 February 2023 | VC:2068 | 0 6 2 4 |
Wednesday, 01 February 2023 | VC:2067 | 6 1 3 3 |
Tuesday, 31 January 2023 | VC:2066 | 4 0 6 7 |
Monday, 30 January 2023 | VC:2065 | 7 9 3 0 |
Sunday, 29 January 2023 | VC:2064 | 6 6 4 0 |
Saturday, 28 January 2023 | VC:2063 | 1 8 4 3 |
Friday, 27 January 2023 | VC:2062 | 3 0 6 1 |
Thursday, 26 January 2023 | VC:2061 | 7 1 2 2 |
Wednesday, 25 January 2023 | VC:2060 | 0 1 8 9 |
Tuesday, 24 January 2023 | VC:2059 | 9 2 8 4 |
Monday, 23 January 2023 | VC:2058 | 7 9 6 2 |
Sunday, 22 January 2023 | VC:2057 | 3 8 8 7 |
Saturday, 21 January 2023 | VC:2056 | 6 0 5 0 |
Friday, 20 January 2023 | VC:2055 | 6 4 9 2 |
Thursday, 19 January 2023 | VC:2054 | 9 9 1 0 |
Wednesday, 18 January 2023 | VC:2053 | 8 1 3 6 |
Tuesday, 17 January 2023 | VC:2052 | 6 1 4 4 |
Monday, 16 January 2023 | VC:2051 | 5 6 4 6 |
Sunday, 15 January 2023 | VC:2050 | 1 9 6 8 |
Saturday, 14 January 2023 | VC:2049 | 8 2 1 6 |
Friday, 13 January 2023 | VC:2048 | 2 4 2 5 |
Thursday, 12 January 2023 | VC:2047 | 0 6 2 6 |
Wednesday, 11 January 2023 | VC:2046 | 9 6 2 0 |
Tuesday, 10 January 2023 | VC:2045 | 3 0 6 4 |
Monday, 09 January 2023 | VC:2044 | 6 5 8 8 |
Sunday, 08 January 2023 | VC:2043 | 6 3 1 9 |
Saturday, 07 January 2023 | VC:2042 | 3 4 1 5 |
Friday, 06 January 2023 | VC:2041 | 8 3 5 7 |
Thursday, 05 January 2023 | VC:2040 | 7 0 7 1 |
Wednesday, 04 January 2023 | VC:2039 | 7 3 5 6 |
Tuesday, 03 January 2023 | VC:2038 | 0 2 3 5 |
Monday, 02 January 2023 | VC:2037 | 3 9 6 6 |
Sunday, 01 January 2023 | VC:2036 | 3 2 2 5 |
Saturday, 31 December 2022 | VC:2035 | 1 1 7 5 |
Friday, 30 December 2022 | VC:2034 | 4 8 8 8 |
Thursday, 29 December 2022 | VC:2033 | 5 6 9 7 |
Wednesday, 28 December 2022 | VC:2032 | 3 1 0 9 |
Tuesday, 27 December 2022 | VC:2031 | 5 1 9 5 |
Monday, 26 December 2022 | VC:2030 | 8 7 0 7 |
Sunday, 25 December 2022 | VC:2029 | 0 6 1 1 |
Saturday, 24 December 2022 | VC:2028 | 8 8 2 3 |
Friday, 23 December 2022 | VC:2027 | 7 9 9 0 |
Thursday, 22 December 2022 | VC:2026 | 3 7 6 1 |
Wednesday, 21 December 2022 | VC:2025 | 8 0 3 7 |
Tuesday, 20 December 2022 | VC:2024 | 2 4 4 3 |
Monday, 19 December 2022 | VC:2023 | 4 6 9 9 |
Sunday, 18 December 2022 | VC:2022 | 3 5 0 3 |
Saturday, 17 December 2022 | VC:2021 | 9 3 0 2 |
Friday, 16 December 2022 | VC:2020 | 0 4 1 3 |
Thursday, 15 December 2022 | VC:2019 | 4 2 6 6 |
Wednesday, 14 December 2022 | VC:2018 | 7 0 7 7 |
Tuesday, 13 December 2022 | VC:2017 | 5 9 0 6 |
Monday, 12 December 2022 | VC:2016 | 9 5 3 4 |
Sunday, 11 December 2022 | VC:2015 | 3 3 1 7 |
Saturday, 10 December 2022 | VC:2014 | 8 5 0 4 |
Friday, 09 December 2022 | VC:2013 | 5 5 3 0 |
Thursday, 08 December 2022 | VC:2012 | 0 1 5 4 |
Wednesday, 07 December 2022 | VC:2011 | 1 6 7 0 |
Tuesday, 06 December 2022 | VC:2010 | 7 4 1 2 |
Monday, 05 December 2022 | VC:2009 | 5 1 8 1 |
Sunday, 04 December 2022 | VC:2008 | 2 9 7 5 |
Saturday, 03 December 2022 | VC:2007 | 9 1 2 8 |
Friday, 02 December 2022 | VC:2006 | 6 5 1 8 |
Thursday, 01 December 2022 | VC:2005 | 2 6 6 4 |
Wednesday, 30 November 2022 | VC:2004 | 4 7 1 5 |
Tuesday, 29 November 2022 | VC:2003 | 6 9 6 1 |
Monday, 28 November 2022 | VC:2002 | 6 1 4 2 |
Sunday, 27 November 2022 | VC:2001 | 7 0 5 0 |
Saturday, 26 November 2022 | VC:2000 | 7 3 1 4 |
Friday, 25 November 2022 | VC:1999 | 4 4 6 0 |
Thursday, 24 November 2022 | VC:1998 | 7 8 1 0 |
Wednesday, 23 November 2022 | VC:1997 | 6 2 7 8 |
Tuesday, 22 November 2022 | VC:1996 | 3 3 2 7 |
Monday, 21 November 2022 | VC:1995 | 4 9 0 9 |
Sunday, 20 November 2022 | VC:1994 | 0 4 0 7 |
Saturday, 19 November 2022 | VC:1993 | 2 4 7 5 |
Friday, 18 November 2022 | VC:1992 | 6 8 6 4 |
Thursday, 17 November 2022 | VC:1991 | 4 9 8 7 |
Wednesday, 16 November 2022 | VC:1990 | 9 8 6 0 |
Tuesday, 15 November 2022 | VC:1989 | 4 1 9 4 |
Monday, 14 November 2022 | VC:1988 | 6 6 1 8 |
Sunday, 13 November 2022 | VC:1987 | 1 2 1 6 |
Saturday, 12 November 2022 | VC:1986 | 4 3 1 2 |
Friday, 11 November 2022 | VC:1985 | 3 8 2 9 |
Thursday, 10 November 2022 | VC:1984 | 2 2 7 3 |
Wednesday, 09 November 2022 | VC:1983 | 5 0 0 8 |
Tuesday, 08 November 2022 | VC:1982 | 5 7 2 8 |
Monday, 07 November 2022 | VC:1981 | 7 2 0 2 |
Sunday, 06 November 2022 | VC:1980 | 4 2 9 3 |
Saturday, 05 November 2022 | VC:1979 | 8 9 2 6 |
Friday, 04 November 2022 | VC:1978 | 9 5 8 9 |
Thursday, 03 November 2022 | VC:1977 | 4 9 7 0 |
Wednesday, 02 November 2022 | VC:1976 | 3 0 3 7 |
Tuesday, 01 November 2022 | VC:1975 | 1 5 0 7 |
Monday, 31 October 2022 | VC:1974 | 8 4 1 8 |
Sunday, 30 October 2022 | VC:1973 | 7 5 1 5 |
Saturday, 29 October 2022 | VC:1972 | 6 1 2 4 |
Friday, 28 October 2022 | VC:1971 | 2 7 1 5 |
Thursday, 27 October 2022 | VC:1970 | 7 6 7 9 |
Wednesday, 26 October 2022 | VC:1969 | 2 6 5 3 |
Tuesday, 25 October 2022 | VC:1968 | 1 3 1 9 |
Monday, 24 October 2022 | VC:1967 | 0 1 4 3 |
Sunday, 23 October 2022 | VC:1966 | 6 6 2 7 |
Saturday, 22 October 2022 | VC:1965 | 7 0 3 2 |
Friday, 21 October 2022 | VC:1964 | 8 3 1 3 |
Thursday, 20 October 2022 | VC:1963 | 5 4 5 0 |
Wednesday, 19 October 2022 | VC:1962 | 0 7 4 2 |
Tuesday, 18 October 2022 | VC:1961 | 2 1 0 5 |
Monday, 17 October 2022 | VC:1960 | 8 2 1 4 |
Sunday, 16 October 2022 | VC:1959 | 2 2 5 3 |
Saturday, 15 October 2022 | VC:1958 | 6 9 7 3 |
Friday, 14 October 2022 | VC:1957 | 9 3 4 0 |
Thursday, 13 October 2022 | VC:1956 | 9 7 5 2 |
Wednesday, 12 October 2022 | VC:1955 | 0 5 6 7 |
Tuesday, 11 October 2022 | VC:1954 | 5 5 8 3 |
Monday, 10 October 2022 | VC:1953 | 8 7 7 6 |
Sunday, 09 October 2022 | VC:1952 | 0 3 8 5 |
Saturday, 08 October 2022 | VC:1951 | 7 7 5 9 |
Friday, 07 October 2022 | VC:1950 | 8 0 5 4 |
Thursday, 06 October 2022 | VC:1949 | 3 1 6 8 |
Wednesday, 05 October 2022 | VC:1948 | 0 6 4 6 |
Tuesday, 04 October 2022 | VC:1947 | 8 3 4 6 |
Monday, 03 October 2022 | VC:1946 | 9 1 3 4 |
Sunday, 02 October 2022 | VC:1945 | 6 9 7 1 |
Saturday, 01 October 2022 | VC:1944 | 6 6 5 9 |
Friday, 30 September 2022 | VC:1943 | 8 9 9 1 |
Thursday, 29 September 2022 | VC:1942 | 9 2 1 7 |
Wednesday, 28 September 2022 | VC:1941 | 4 2 2 0 |
Tuesday, 27 September 2022 | VC:1940 | 3 9 7 9 |
Monday, 26 September 2022 | VC:1939 | 3 8 2 6 |
Sunday, 25 September 2022 | VC:1938 | 9 8 9 1 |
Saturday, 24 September 2022 | VC:1937 | 4 3 2 3 |
Friday, 23 September 2022 | VC:1936 | 4 8 8 7 |
Thursday, 22 September 2022 | VC:1935 | 6 2 2 7 |
Wednesday, 21 September 2022 | VC:1934 | 3 0 6 0 |
Tuesday, 20 September 2022 | VC:1933 | 7 3 7 8 |
Monday, 19 September 2022 | VC:1932 | 7 0 2 3 |
Sunday, 18 September 2022 | VC:1931 | 5 4 2 5 |
Saturday, 17 September 2022 | VC:1930 | 0 4 8 9 |
Friday, 16 September 2022 | VC:1929 | 9 7 7 0 |
Thursday, 15 September 2022 | VC:1928 | 9 3 9 2 |
Wednesday, 14 September 2022 | VC:1927 | 8 2 9 5 |
Tuesday, 13 September 2022 | VC:1926 | 0 4 1 0 |
Monday, 12 September 2022 | VC:1925 | 7 4 1 5 |
Sunday, 11 September 2022 | VC:1924 | 8 9 5 2 |
Saturday, 10 September 2022 | VC:1923 | 5 8 5 7 |
Friday, 09 September 2022 | VC:1922 | 9 8 6 8 |
Thursday, 08 September 2022 | VC:1921 | 4 1 5 1 |
Wednesday, 07 September 2022 | VC:1920 | 8 6 0 1 |
Tuesday, 06 September 2022 | VC:1919 | 0 8 4 8 |
Monday, 05 September 2022 | VC:1918 | 1 8 6 4 |
Sunday, 04 September 2022 | VC:1917 | 9 2 6 7 |
Saturday, 03 September 2022 | VC:1916 | 3 4 9 6 |
Friday, 02 September 2022 | VC:1915 | 5 9 5 2 |
Thursday, 01 September 2022 | VC:1914 | 8 1 5 3 |
Wednesday, 31 August 2022 | VC:1913 | 3 9 9 1 |
Tuesday, 30 August 2022 | VC:1912 | 2 8 8 6 |
Monday, 29 August 2022 | VC:1911 | 0 8 1 1 |
Sunday, 28 August 2022 | VC:1910 | 6 4 9 3 |
Saturday, 27 August 2022 | VC:1909 | 2 8 7 7 |
Friday, 26 August 2022 | VC:1908 | 0 4 3 6 |
Thursday, 25 August 2022 | VC:1907 | 3 0 1 8 |
Wednesday, 24 August 2022 | VC:1906 | 2 3 6 3 |
Tuesday, 23 August 2022 | VC:1905 | 8 1 3 1 |
Monday, 22 August 2022 | VC:1904 | 7 4 7 2 |
Sunday, 21 August 2022 | VC:1903 | 4 4 6 0 |
Saturday, 20 August 2022 | VC:1902 | 0 6 8 3 |
Friday, 19 August 2022 | VC:1901 | 9 0 0 2 |
Thursday, 18 August 2022 | VC:1900 | 9 4 3 8 |
Wednesday, 17 August 2022 | VC:1899 | 0 5 1 1 |
Tuesday, 16 August 2022 | VC:1898 | 3 2 8 5 |
Monday, 15 August 2022 | VC:1897 | 2 6 3 9 |
Sunday, 14 August 2022 | VC:1896 | 2 0 8 7 |
Saturday, 13 August 2022 | VC:1895 | 1 2 2 7 |
Friday, 12 August 2022 | VC:1894 | 3 1 1 6 |
Thursday, 11 August 2022 | VC:1893 | 9 6 9 8 |
Wednesday, 10 August 2022 | VC:1892 | 1 8 2 3 |
Tuesday, 09 August 2022 | VC:1891 | 6 5 2 0 |
Monday, 08 August 2022 | VC:1890 | 5 0 4 4 |
Sunday, 07 August 2022 | VC:1889 | 0 9 3 6 |
Saturday, 06 August 2022 | VC:1888 | 5 5 4 0 |
Friday, 05 August 2022 | VC:1887 | 8 3 1 6 |
Thursday, 04 August 2022 | VC:1886 | 4 8 2 1 |
Wednesday, 03 August 2022 | VC:1885 | 8 5 4 2 |
Tuesday, 02 August 2022 | VC:1884 | 7 6 0 6 |
Monday, 01 August 2022 | VC:1883 | 0 0 4 8 |
Sunday, 31 July 2022 | VC:1882 | 7 3 2 0 |
Saturday, 30 July 2022 | VC:1881 | 8 8 3 1 |
Friday, 29 July 2022 | VC:1880 | 5 3 0 0 |
Thursday, 28 July 2022 | VC:1879 | 7 1 7 3 |
Wednesday, 27 July 2022 | VC:1878 | 4 1 0 6 |
Tuesday, 26 July 2022 | VC:1877 | 7 8 3 1 |
Monday, 25 July 2022 | VC:1876 | 1 5 1 0 |
Sunday, 24 July 2022 | VC:1875 | 3 9 4 5 |
Saturday, 23 July 2022 | VC:1874 | 5 7 9 7 |
Friday, 22 July 2022 | VC:1873 | 7 9 0 1 |
Thursday, 21 July 2022 | VC:1872 | 4 3 9 3 |
Wednesday, 20 July 2022 | VC:1871 | 0 3 2 4 |
Tuesday, 19 July 2022 | VC:1870 | 2 9 0 7 |
Monday, 18 July 2022 | VC:1869 | 2 3 9 5 |
Sunday, 17 July 2022 | VC:1868 | 6 2 0 9 |
Saturday, 16 July 2022 | VC:1867 | 7 8 8 3 |
Friday, 15 July 2022 | VC:1866 | 9 8 1 5 |
Thursday, 14 July 2022 | VC:1865 | 2 0 9 8 |
Wednesday, 13 July 2022 | VC:1864 | 4 0 8 0 |
Tuesday, 12 July 2022 | VC:1863 | 5 7 0 0 |
Monday, 11 July 2022 | VC:1862 | 4 1 2 5 |
Sunday, 10 July 2022 | VC:1861 | 6 8 8 2 |
Saturday, 09 July 2022 | VC:1860 | 2 1 6 0 |
Friday, 08 July 2022 | VC:1859 | 2 4 1 7 |
Thursday, 07 July 2022 | VC:1858 | 6 9 1 6 |
Wednesday, 06 July 2022 | VC:1857 | 2 5 1 9 |
Tuesday, 05 July 2022 | VC:1856 | 8 3 0 3 |
Monday, 04 July 2022 | VC:1855 | 6 8 6 1 |
Sunday, 03 July 2022 | VC:1854 | 5 8 4 1 |
Saturday, 02 July 2022 | VC:1853 | 4 9 9 6 |
Friday, 01 July 2022 | VC:1852 | 4 0 5 3 |
Thursday, 30 June 2022 | VC:1851 | 7 6 4 5 |
Wednesday, 29 June 2022 | VC:1850 | 9 0 2 2 |
Tuesday, 28 June 2022 | VC:1849 | 0 1 6 5 |
Monday, 27 June 2022 | VC:1848 | 2 3 5 9 |
Sunday, 26 June 2022 | VC:1847 | 5 3 1 8 |
Saturday, 25 June 2022 | VC:1846 | 1 5 0 5 |
Friday, 24 June 2022 | VC:1845 | 7 4 3 3 |
Thursday, 23 June 2022 | VC:1844 | 2 2 5 0 |
Wednesday, 22 June 2022 | VC:1843 | 9 4 1 0 |
Tuesday, 21 June 2022 | VC:1842 | 0 5 2 9 |
Monday, 20 June 2022 | VC:1841 | 5 3 4 4 |
Sunday, 19 June 2022 | VC:1840 | 9 1 6 6 |
Saturday, 18 June 2022 | VC:1839 | 8 4 9 2 |
Friday, 17 June 2022 | VC:1838 | 5 0 4 0 |
Thursday, 16 June 2022 | VC:1837 | 3 5 9 8 |
Wednesday, 15 June 2022 | VC:1836 | 1 8 1 5 |
Tuesday, 14 June 2022 | VC:1835 | 6 4 9 1 |
Monday, 13 June 2022 | VC:1834 | 1 3 8 9 |
Sunday, 12 June 2022 | VC:1833 | 3 9 7 8 |
Saturday, 11 June 2022 | VC:1832 | 0 0 7 2 |
Friday, 10 June 2022 | VC:1831 | 5 9 9 9 |
Thursday, 09 June 2022 | VC:1830 | 4 3 4 6 |
Wednesday, 08 June 2022 | VC:1829 | 7 1 6 3 |
Tuesday, 07 June 2022 | VC:1828 | 5 5 4 5 |
Monday, 06 June 2022 | VC:1827 | 7 5 2 1 |
Sunday, 05 June 2022 | VC:1826 | 4 1 8 7 |
Saturday, 04 June 2022 | VC:1825 | 7 3 6 1 |
Friday, 03 June 2022 | VC:1824 | 6 7 7 8 |
Thursday, 02 June 2022 | VC:1823 | 2 3 8 1 |
Wednesday, 01 June 2022 | VC:1822 | 6 3 0 3 |
Tuesday, 31 May 2022 | VC:1821 | 1 2 3 2 |
Monday, 30 May 2022 | VC:1820 | 9 0 3 5 |
Sunday, 29 May 2022 | VC:1819 | 9 5 1 1 |
Saturday, 28 May 2022 | VC:1818 | 3 4 2 4 |
Friday, 27 May 2022 | VC:1817 | 0 6 0 7 |
Thursday, 26 May 2022 | VC:1816 | 1 3 0 3 |
Wednesday, 25 May 2022 | VC:1815 | 9 4 0 1 |
Tuesday, 24 May 2022 | VC:1814 | 3 1 7 7 |
Monday, 23 May 2022 | VC:1813 | 6 4 0 0 |
Sunday, 22 May 2022 | VC:1812 | 5 8 0 4 |
Saturday, 21 May 2022 | VC:1811 | 2 6 6 8 |
Friday, 20 May 2022 | VC:1810 | 7 2 0 8 |
Thursday, 19 May 2022 | VC:1809 | 0 7 5 5 |
Wednesday, 18 May 2022 | VC:1808 | 0 2 0 5 |
Tuesday, 17 May 2022 | VC:1807 | 0 6 3 7 |
Monday, 16 May 2022 | VC:1806 | 3 4 1 5 |
Sunday, 15 May 2022 | VC:1805 | 8 3 3 1 |
Saturday, 14 May 2022 | VC:1804 | 5 7 1 7 |
Friday, 13 May 2022 | VC:1803 | 6 1 8 8 |
Thursday, 12 May 2022 | VC:1802 | 2 2 0 6 |
Wednesday, 11 May 2022 | VC:1801 | 3 1 6 6 |
Tuesday, 10 May 2022 | VC:1800 | 7 4 1 3 |
Monday, 09 May 2022 | VC:1799 | 0 7 5 6 |
Sunday, 08 May 2022 | VC:1798 | 3 9 9 0 |
Saturday, 07 May 2022 | VC:1797 | 3 4 3 1 |
Friday, 06 May 2022 | VC:1796 | 9 7 5 0 |
Thursday, 05 May 2022 | VC:1795 | 4 6 3 6 |
Wednesday, 04 May 2022 | VC:1794 | 3 8 6 5 |
Tuesday, 03 May 2022 | VC:1793 | 7 1 7 5 |
Monday, 02 May 2022 | VC:1792 | 0 2 7 8 |
Sunday, 01 May 2022 | VC:1791 | 4 8 9 7 |
Saturday, 30 April 2022 | VC:1790 | 4 0 7 0 |
Friday, 29 April 2022 | VC:1789 | 8 8 3 4 |
Thursday, 28 April 2022 | VC:1788 | 1 1 2 4 |
Wednesday, 27 April 2022 | VC:1787 | 4 6 2 0 |
Tuesday, 26 April 2022 | VC:1786 | 2 8 6 1 |
Monday, 25 April 2022 | VC:1785 | 4 1 0 3 |
Sunday, 24 April 2022 | VC:1784 | 7 4 2 4 |
Saturday, 23 April 2022 | VC:1783 | 6 2 8 1 |
Friday, 22 April 2022 | VC:1782 | 3 8 4 8 |
Thursday, 21 April 2022 | VC:1781 | 8 0 9 8 |
Wednesday, 20 April 2022 | VC:1780 | 4 9 1 1 |
Tuesday, 19 April 2022 | VC:1779 | 8 3 3 7 |
Monday, 18 April 2022 | VC:1778 | 4 0 8 9 |
Sunday, 17 April 2022 | VC:1777 | 6 1 6 9 |
Saturday, 16 April 2022 | VC:1776 | 8 7 8 4 |
Friday, 15 April 2022 | VC:1775 | 7 6 9 6 |
Thursday, 14 April 2022 | VC:1774 | 1 4 9 4 |
Wednesday, 13 April 2022 | VC:1773 | 5 8 5 5 |
Tuesday, 12 April 2022 | VC:1772 | 4 9 0 7 |
Monday, 11 April 2022 | VC:1771 | 2 7 6 8 |
Sunday, 10 April 2022 | VC:1770 | 3 6 4 0 |
Saturday, 09 April 2022 | VC:1769 | 6 7 3 3 |
Friday, 08 April 2022 | VC:1768 | 3 2 4 6 |
Thursday, 07 April 2022 | VC:1767 | 0 0 9 2 |
Wednesday, 06 April 2022 | VC:1766 | 4 1 2 0 |
Tuesday, 05 April 2022 | VC:1765 | 5 3 9 4 |
Monday, 04 April 2022 | VC:1764 | 2 9 3 1 |
Sunday, 03 April 2022 | VC:1763 | 9 1 7 3 |
Saturday, 02 April 2022 | VC:1762 | 6 8 1 1 |
Friday, 01 April 2022 | VC:1761 | 2 5 6 9 |
Thursday, 31 March 2022 | VC:1760 | 1 6 5 2 |
Wednesday, 30 March 2022 | VC:1759 | 2 1 3 3 |
Tuesday, 29 March 2022 | VC:1758 | 1 4 6 6 |
Monday, 28 March 2022 | VC:1757 | 2 4 7 2 |
Sunday, 27 March 2022 | VC:1756 | 9 4 7 1 |
Saturday, 26 March 2022 | VC:1755 | 3 2 9 4 |
Friday, 25 March 2022 | VC:1754 | 3 8 2 4 |
Thursday, 24 March 2022 | VC:1753 | 2 0 8 8 |
Wednesday, 23 March 2022 | VC:1752 | 9 3 2 2 |
Tuesday, 22 March 2022 | VC:1751 | 1 0 5 1 |
Monday, 21 March 2022 | VC:1750 | 8 4 8 3 |
Sunday, 20 March 2022 | VC:1749 | 8 6 7 3 |
Saturday, 19 March 2022 | VC:1748 | 2 2 1 4 |
Friday, 18 March 2022 | VC:1747 | 9 1 1 2 |
Thursday, 17 March 2022 | VC:1746 | 7 1 3 4 |
Wednesday, 16 March 2022 | VC:1745 | 5 2 5 1 |
Tuesday, 15 March 2022 | VC:1744 | 0 8 5 7 |
Monday, 14 March 2022 | VC:1743 | 6 7 1 5 |
Sunday, 13 March 2022 | VC:1742 | 5 8 3 3 |
Saturday, 12 March 2022 | VC:1741 | 4 4 6 5 |
Friday, 11 March 2022 | VC:1740 | 1 5 6 3 |
Thursday, 10 March 2022 | VC:1739 | 4 6 8 6 |
Wednesday, 09 March 2022 | VC:1738 | 1 8 2 6 |
Tuesday, 08 March 2022 | VC:1737 | 2 6 7 5 |
Monday, 07 March 2022 | VC:1736 | 9 0 9 8 |
Sunday, 06 March 2022 | VC:1735 | 1 5 3 8 |
Saturday, 05 March 2022 | VC:1734 | 0 6 5 6 |
Friday, 04 March 2022 | VC:1733 | 4 8 7 8 |
Thursday, 03 March 2022 | VC:1732 | 0 8 4 5 |
Wednesday, 02 March 2022 | VC:1731 | 1 4 0 2 |
Tuesday, 01 March 2022 | VC:1730 | 4 6 2 4 |
Monday, 28 February 2022 | VC:1729 | 3 0 1 4 |
Sunday, 27 February 2022 | VC:1728 | 5 7 6 2 |
Saturday, 26 February 2022 | VC:1727 | 6 8 3 0 |
Friday, 25 February 2022 | VC:1726 | 0 7 7 2 |
Thursday, 24 February 2022 | VC:1725 | 6 0 1 8 |
Wednesday, 23 February 2022 | VC:1724 | 4 6 9 6 |
Tuesday, 22 February 2022 | VC:1723 | 2 0 3 5 |
Monday, 21 February 2022 | VC:1722 | 5 6 6 0 |
Sunday, 20 February 2022 | VC:1721 | 0 1 9 9 |
Saturday, 19 February 2022 | VC:1720 | 2 7 8 0 |
Friday, 18 February 2022 | VC:1719 | 9 6 0 5 |
Thursday, 17 February 2022 | VC:1718 | 6 3 3 4 |
Wednesday, 16 February 2022 | VC:1717 | 7 4 4 9 |
Tuesday, 15 February 2022 | VC:1716 | 1 9 0 7 |
Monday, 14 February 2022 | VC:1715 | 2 6 4 4 |
Sunday, 13 February 2022 | VC:1714 | 3 9 2 5 |
Saturday, 12 February 2022 | VC:1713 | 4 9 9 0 |
Friday, 11 February 2022 | VC:1712 | 7 6 6 9 |
Thursday, 10 February 2022 | VC:1711 | 2 2 3 1 |
Wednesday, 09 February 2022 | VC:1710 | 3 5 9 1 |
Tuesday, 08 February 2022 | VC:1709 | 7 7 7 4 |
Monday, 07 February 2022 | VC:1708 | 5 4 1 6 |
Sunday, 06 February 2022 | VC:1707 | 1 6 7 9 |
Saturday, 05 February 2022 | VC:1706 | 2 1 4 7 |
Friday, 04 February 2022 | VC:1705 | 4 8 8 9 |
Thursday, 03 February 2022 | VC:1704 | 9 4 2 1 |
Wednesday, 02 February 2022 | VC:1703 | 3 9 4 6 |
Tuesday, 01 February 2022 | VC:1702 | 4 8 1 9 |
Monday, 31 January 2022 | VC:1701 | 5 0 8 6 |
Sunday, 30 January 2022 | VC:1700 | 4 1 0 1 |
Saturday, 29 January 2022 | VC:1699 | 7 8 8 1 |
Friday, 28 January 2022 | VC:1698 | 1 1 3 2 |
Thursday, 27 January 2022 | VC:1697 | 7 3 7 5 |
Wednesday, 26 January 2022 | VC:1696 | 2 3 9 5 |
Tuesday, 25 January 2022 | VC:1695 | 3 4 3 1 |
Monday, 24 January 2022 | VC:1694 | 6 5 3 9 |
Sunday, 23 January 2022 | VC:1693 | 5 7 7 1 |
Saturday, 22 January 2022 | VC:1692 | 5 9 1 9 |
Friday, 21 January 2022 | VC:1691 | 5 5 2 8 |
