DATA KELUARAN TOGEL
Keluaran Pasar Ankarapools
Tanggal | Periode | Result |
---|---|---|
Sunday, 26 March 2023 | AP:2120 | 5 8 0 7 |
Saturday, 25 March 2023 | AP:2119 | 8 7 9 6 |
Friday, 24 March 2023 | AP:2118 | 6 7 6 8 |
Thursday, 23 March 2023 | AP:2117 | 3 7 5 0 |
Wednesday, 22 March 2023 | AP:2116 | 1 2 8 3 |
Tuesday, 21 March 2023 | AP:2115 | 7 9 7 8 |
Monday, 20 March 2023 | AP:2114 | 2 0 3 2 |
Sunday, 19 March 2023 | AP:2113 | 0 8 7 4 |
Saturday, 18 March 2023 | AP:2112 | 4 0 1 9 |
Friday, 17 March 2023 | AP:2111 | 7 8 0 2 |
Thursday, 16 March 2023 | AP:2110 | 9 2 6 1 |
Wednesday, 15 March 2023 | AP:2109 | 6 2 8 5 |
Tuesday, 14 March 2023 | AP:2108 | 7 6 0 4 |
Monday, 13 March 2023 | AP:2107 | 9 4 6 9 |
Sunday, 12 March 2023 | AP:2106 | 3 2 9 8 |
Saturday, 11 March 2023 | AP:2105 | 1 4 2 9 |
Friday, 10 March 2023 | AP:2104 | 2 0 5 2 |
Thursday, 09 March 2023 | AP:2103 | 7 2 5 6 |
Wednesday, 08 March 2023 | AP:2102 | 8 6 4 5 |
Tuesday, 07 March 2023 | AP:2101 | 1 0 1 6 |
Monday, 06 March 2023 | AP:2100 | 1 6 8 9 |
Sunday, 05 March 2023 | AP:2099 | 8 3 1 8 |
Saturday, 04 March 2023 | AP:2098 | 3 3 6 0 |
Friday, 03 March 2023 | AP:2097 | 2 7 1 1 |
Thursday, 02 March 2023 | AP:2096 | 9 0 7 6 |
Wednesday, 01 March 2023 | AP:2095 | 7 0 8 1 |
Tuesday, 28 February 2023 | AP:2094 | 3 4 4 4 |
Monday, 27 February 2023 | AP:2093 | 0 6 7 0 |
Sunday, 26 February 2023 | AP:2092 | 6 2 5 4 |
Saturday, 25 February 2023 | AP:2091 | 8 1 0 3 |
Friday, 24 February 2023 | AP:2090 | 6 4 8 4 |
Thursday, 23 February 2023 | AP:2089 | 0 7 5 2 |
Wednesday, 22 February 2023 | AP:2088 | 9 8 2 0 |
Tuesday, 21 February 2023 | AP:2087 | 8 3 7 3 |
Monday, 20 February 2023 | AP:2086 | 2 1 2 8 |
Sunday, 19 February 2023 | AP:2085 | 8 7 4 0 |
Saturday, 18 February 2023 | AP:2084 | 9 5 7 4 |
Friday, 17 February 2023 | AP:2083 | 8 1 9 7 |
Thursday, 16 February 2023 | AP:2082 | 9 4 9 1 |
Wednesday, 15 February 2023 | AP:2081 | 6 1 1 9 |
Tuesday, 14 February 2023 | AP:2080 | 7 8 5 0 |
Monday, 13 February 2023 | AP:2079 | 1 7 2 2 |
Sunday, 12 February 2023 | AP:2078 | 2 5 9 5 |
Saturday, 11 February 2023 | AP:2077 | 7 4 8 6 |
Friday, 10 February 2023 | AP:2076 | 1 8 3 4 |
Thursday, 09 February 2023 | AP:2075 | 8 2 6 9 |
Wednesday, 08 February 2023 | AP:2074 | 8 0 1 2 |
Tuesday, 07 February 2023 | AP:2073 | 3 2 3 9 |
Monday, 06 February 2023 | AP:2072 | 7 9 0 1 |
Sunday, 05 February 2023 | AP:2071 | 1 6 9 4 |
Saturday, 04 February 2023 | AP:2070 | 5 5 2 9 |
Friday, 03 February 2023 | AP:2069 | 3 1 4 2 |
Thursday, 02 February 2023 | AP:2068 | 6 8 8 4 |
Wednesday, 01 February 2023 | AP:2067 | 2 5 0 6 |
Tuesday, 31 January 2023 | AP:2066 | 7 5 7 4 |
Monday, 30 January 2023 | AP:2065 | 5 4 8 8 |
Sunday, 29 January 2023 | AP:2064 | 5 2 1 7 |
Saturday, 28 January 2023 | AP:2063 | 4 4 3 0 |
Friday, 27 January 2023 | AP:2062 | 7 5 4 0 |
Thursday, 26 January 2023 | AP:2061 | 2 4 5 3 |
Wednesday, 25 January 2023 | AP:2060 | 6 8 0 7 |
Tuesday, 24 January 2023 | AP:2059 | 9 5 0 4 |
Monday, 23 January 2023 | AP:2058 | 7 4 0 9 |
Sunday, 22 January 2023 | AP:2057 | 9 6 2 8 |
Saturday, 21 January 2023 | AP:2056 | 6 8 8 0 |
Friday, 20 January 2023 | AP:2055 | 3 8 2 0 |
Thursday, 19 January 2023 | AP:2054 | 0 7 0 6 |
Wednesday, 18 January 2023 | AP:2053 | 1 7 2 5 |
Tuesday, 17 January 2023 | AP:2052 | 9 2 9 3 |
Monday, 16 January 2023 | AP:2051 | 7 7 6 2 |
Sunday, 15 January 2023 | AP:2050 | 7 4 9 2 |
Saturday, 14 January 2023 | AP:2049 | 6 9 0 5 |
Friday, 13 January 2023 | AP:2048 | 3 5 6 6 |
Thursday, 12 January 2023 | AP:2047 | 1 9 7 3 |
Wednesday, 11 January 2023 | AP:2046 | 0 3 3 9 |
Tuesday, 10 January 2023 | AP:2045 | 8 0 5 7 |
Monday, 09 January 2023 | AP:2044 | 9 9 0 2 |
Sunday, 08 January 2023 | AP:2043 | 0 9 5 2 |
Saturday, 07 January 2023 | AP:2042 | 1 9 2 9 |
Friday, 06 January 2023 | AP:2041 | 1 8 2 6 |
Thursday, 05 January 2023 | AP:2040 | 8 3 5 0 |
Wednesday, 04 January 2023 | AP:2039 | 9 6 2 2 |
Tuesday, 03 January 2023 | AP:2038 | 3 6 7 0 |
Monday, 02 January 2023 | AP:2037 | 7 6 1 3 |
Sunday, 01 January 2023 | AP:2036 | 8 1 8 4 |
Saturday, 31 December 2022 | AP:2035 | 0 8 3 6 |
Friday, 30 December 2022 | AP:2034 | 3 1 1 5 |
Thursday, 29 December 2022 | AP:2033 | 2 4 5 6 |
Wednesday, 28 December 2022 | AP:2032 | 4 6 9 0 |
Tuesday, 27 December 2022 | AP:2031 | 0 5 1 4 |
Monday, 26 December 2022 | AP:2030 | 8 6 6 1 |
Sunday, 25 December 2022 | AP:2029 | 5 4 4 6 |
Saturday, 24 December 2022 | AP:2028 | 3 7 6 9 |
Friday, 23 December 2022 | AP:2027 | 7 0 7 5 |
Thursday, 22 December 2022 | AP:2026 | 9 1 1 8 |
Wednesday, 21 December 2022 | AP:2025 | 7 4 2 3 |
Tuesday, 20 December 2022 | AP:2024 | 4 2 8 5 |
Monday, 19 December 2022 | AP:2023 | 6 5 4 5 |
Sunday, 18 December 2022 | AP:2022 | 3 2 4 9 |
Saturday, 17 December 2022 | AP:2021 | 5 2 6 7 |
Friday, 16 December 2022 | AP:2020 | 6 9 2 9 |
Thursday, 15 December 2022 | AP:2019 | 8 5 6 3 |
Wednesday, 14 December 2022 | AP:2018 | 1 8 1 6 |
Tuesday, 13 December 2022 | AP:2017 | 6 6 4 9 |
Monday, 12 December 2022 | AP:2016 | 3 8 2 0 |
Sunday, 11 December 2022 | AP:2015 | 8 4 6 0 |
Saturday, 10 December 2022 | AP:2014 | 8 5 8 9 |
Friday, 09 December 2022 | AP:2013 | 9 7 4 2 |
Thursday, 08 December 2022 | AP:2012 | 3 9 9 4 |
Wednesday, 07 December 2022 | AP:2011 | 8 7 7 3 |
Tuesday, 06 December 2022 | AP:2010 | 0 2 6 3 |
Monday, 05 December 2022 | AP:2009 | 7 5 3 2 |
Sunday, 04 December 2022 | AP:2008 | 6 7 0 1 |
Saturday, 03 December 2022 | AP:2007 | 6 5 8 3 |
Friday, 02 December 2022 | AP:2006 | 5 0 2 0 |
Thursday, 01 December 2022 | AP:2005 | 3 5 4 8 |
Wednesday, 30 November 2022 | AP:2004 | 3 8 0 7 |
Tuesday, 29 November 2022 | AP:2003 | 0 0 4 6 |
Monday, 28 November 2022 | AP:2002 | 5 2 8 0 |
Sunday, 27 November 2022 | AP:2001 | 0 3 1 7 |
Saturday, 26 November 2022 | AP:2000 | 6 0 3 2 |
Friday, 25 November 2022 | AP:1999 | 5 4 7 4 |
Thursday, 24 November 2022 | AP:1998 | 8 8 0 1 |
Wednesday, 23 November 2022 | AP:1997 | 6 2 8 5 |
Tuesday, 22 November 2022 | AP:1996 | 8 1 9 0 |
Monday, 21 November 2022 | AP:1995 | 7 0 5 7 |
Sunday, 20 November 2022 | AP:1994 | 5 0 5 2 |
Saturday, 19 November 2022 | AP:1993 | 3 0 6 7 |
Friday, 18 November 2022 | AP:1992 | 3 3 6 8 |
Thursday, 17 November 2022 | AP:1991 | 8 1 4 9 |
Wednesday, 16 November 2022 | AP:1990 | 0 9 9 8 |
Tuesday, 15 November 2022 | AP:1989 | 2 9 6 9 |
Monday, 14 November 2022 | AP:1988 | 5 1 7 0 |
Sunday, 13 November 2022 | AP:1987 | 0 9 3 6 |
Saturday, 12 November 2022 | AP:1986 | 5 5 1 9 |
Friday, 11 November 2022 | AP:1985 | 0 3 2 3 |
Thursday, 10 November 2022 | AP:1984 | 4 2 3 8 |
Wednesday, 09 November 2022 | AP:1983 | 3 3 0 2 |
Tuesday, 08 November 2022 | AP:1982 | 6 7 2 7 |
Monday, 07 November 2022 | AP:1981 | 0 3 1 9 |
Sunday, 06 November 2022 | AP:1980 | 9 7 0 4 |
Saturday, 05 November 2022 | AP:1979 | 7 3 7 1 |
Friday, 04 November 2022 | AP:1978 | 3 9 4 1 |
Thursday, 03 November 2022 | AP:1977 | 9 0 2 0 |
Wednesday, 02 November 2022 | AP:1976 | 6 0 3 1 |
Tuesday, 01 November 2022 | AP:1975 | 5 0 6 2 |
Monday, 31 October 2022 | AP:1974 | 0 1 3 7 |
Sunday, 30 October 2022 | AP:1973 | 2 0 6 3 |
Saturday, 29 October 2022 | AP:1972 | 6 7 5 4 |
Friday, 28 October 2022 | AP:1971 | 3 9 7 9 |
Thursday, 27 October 2022 | AP:1970 | 0 0 8 7 |
Wednesday, 26 October 2022 | AP:1969 | 6 4 2 1 |
Tuesday, 25 October 2022 | AP:1968 | 8 7 2 7 |
Monday, 24 October 2022 | AP:1967 | 9 5 7 3 |
Sunday, 23 October 2022 | AP:1966 | 7 4 0 9 |
Saturday, 22 October 2022 | AP:1965 | 9 6 3 5 |
Friday, 21 October 2022 | AP:1964 | 8 3 7 8 |
Thursday, 20 October 2022 | AP:1963 | 8 2 0 6 |
Wednesday, 19 October 2022 | AP:1962 | 4 3 8 3 |
Tuesday, 18 October 2022 | AP:1961 | 0 5 7 5 |
Monday, 17 October 2022 | AP:1960 | 3 6 6 5 |
Sunday, 16 October 2022 | AP:1959 | 4 0 2 0 |
Saturday, 15 October 2022 | AP:1958 | 3 2 3 9 |
Friday, 14 October 2022 | AP:1957 | 8 1 2 9 |
Thursday, 13 October 2022 | AP:1956 | 6 2 7 8 |
Wednesday, 12 October 2022 | AP:1955 | 1 8 1 6 |
Tuesday, 11 October 2022 | AP:1954 | 8 4 8 0 |
Monday, 10 October 2022 | AP:1953 | 9 2 1 5 |
Sunday, 09 October 2022 | AP:1952 | 4 5 6 8 |
Saturday, 08 October 2022 | AP:1951 | 5 1 7 2 |
Friday, 07 October 2022 | AP:1950 | 5 9 1 8 |
Thursday, 06 October 2022 | AP:1949 | 0 6 7 7 |
Wednesday, 05 October 2022 | AP:1948 | 0 1 5 4 |
Tuesday, 04 October 2022 | AP:1947 | 5 3 0 1 |
Monday, 03 October 2022 | AP:1946 | 9 1 3 3 |
Sunday, 02 October 2022 | AP:1945 | 6 0 3 4 |
Saturday, 01 October 2022 | AP:1944 | 0 8 4 1 |
Friday, 30 September 2022 | AP:1943 | 9 4 1 4 |
Thursday, 29 September 2022 | AP:1942 | 1 0 4 6 |
Wednesday, 28 September 2022 | AP:1941 | 9 2 6 6 |
Tuesday, 27 September 2022 | AP:1940 | 5 2 5 0 |
Monday, 26 September 2022 | AP:1939 | 5 4 8 4 |
Sunday, 25 September 2022 | AP:1938 | 2 4 0 6 |
Saturday, 24 September 2022 | AP:1937 | 3 2 4 2 |
Friday, 23 September 2022 | AP:1936 | 3 6 8 6 |
Thursday, 22 September 2022 | AP:1935 | 5 2 5 6 |
Wednesday, 21 September 2022 | AP:1934 | 3 4 9 4 |
Tuesday, 20 September 2022 | AP:1933 | 5 6 7 0 |
Monday, 19 September 2022 | AP:1932 | 7 6 8 6 |
Sunday, 18 September 2022 | AP:1931 | 1 8 8 5 |
Saturday, 17 September 2022 | AP:1930 | 5 7 3 0 |
Friday, 16 September 2022 | AP:1929 | 7 2 7 8 |
Thursday, 15 September 2022 | AP:1928 | 1 5 5 8 |
Wednesday, 14 September 2022 | AP:1927 | 3 9 7 9 |
Tuesday, 13 September 2022 | AP:1926 | 3 7 0 6 |
Monday, 12 September 2022 | AP:1925 | 1 1 7 4 |
Sunday, 11 September 2022 | AP:1924 | 7 9 2 1 |
Saturday, 10 September 2022 | AP:1923 | 1 9 5 2 |
Friday, 09 September 2022 | AP:1922 | 2 7 5 6 |
Thursday, 08 September 2022 | AP:1921 | 8 6 6 0 |
Wednesday, 07 September 2022 | AP:1920 | 8 1 2 9 |
Tuesday, 06 September 2022 | AP:1919 | 3 8 0 2 |
Monday, 05 September 2022 | AP:1918 | 3 3 2 7 |
Sunday, 04 September 2022 | AP:1917 | 7 8 2 8 |
Saturday, 03 September 2022 | AP:1916 | 7 4 9 8 |
Friday, 02 September 2022 | AP:1915 | 0 2 6 3 |
Thursday, 01 September 2022 | AP:1914 | 9 7 7 6 |
Wednesday, 31 August 2022 | AP:1913 | 8 3 2 6 |
Tuesday, 30 August 2022 | AP:1912 | 9 8 8 0 |
Monday, 29 August 2022 | AP:1911 | 9 5 4 6 |
Sunday, 28 August 2022 | AP:1910 | 3 2 9 1 |
Saturday, 27 August 2022 | AP:1909 | 1 9 4 9 |
Friday, 26 August 2022 | AP:1908 | 8 9 3 0 |
Thursday, 25 August 2022 | AP:1907 | 1 3 4 8 |
Wednesday, 24 August 2022 | AP:1906 | 2 9 9 6 |
Tuesday, 23 August 2022 | AP:1905 | 8 2 0 9 |
Monday, 22 August 2022 | AP:1904 | 0 3 8 6 |
Sunday, 21 August 2022 | AP:1903 | 7 9 1 6 |
Saturday, 20 August 2022 | AP:1902 | 3 5 5 7 |
Friday, 19 August 2022 | AP:1901 | 5 0 4 9 |
Thursday, 18 August 2022 | AP:1900 | 9 4 1 7 |
Wednesday, 17 August 2022 | AP:1899 | 3 7 6 5 |
Tuesday, 16 August 2022 | AP:1898 | 7 8 6 0 |
Monday, 15 August 2022 | AP:1897 | 5 7 0 4 |
Sunday, 14 August 2022 | AP:1896 | 0 0 5 3 |
Saturday, 13 August 2022 | AP:1895 | 7 2 6 9 |
Friday, 12 August 2022 | AP:1894 | 5 4 0 7 |
Thursday, 11 August 2022 | AP:1893 | 2 1 0 8 |
Wednesday, 10 August 2022 | AP:1892 | 5 2 6 3 |
Tuesday, 09 August 2022 | AP:1891 | 6 5 2 1 |
Monday, 08 August 2022 | AP:1890 | 7 2 9 1 |
Sunday, 07 August 2022 | AP:1889 | 9 7 7 8 |
Saturday, 06 August 2022 | AP:1888 | 9 7 3 3 |
Friday, 05 August 2022 | AP:1887 | 2 6 1 2 |
Thursday, 04 August 2022 | AP:1886 | 8 3 1 6 |
Wednesday, 03 August 2022 | AP:1885 | 6 1 6 3 |
Tuesday, 02 August 2022 | AP:1884 | 2 2 8 1 |
Monday, 01 August 2022 | AP:1883 | 8 4 4 5 |
Sunday, 31 July 2022 | AP:1882 | 0 1 1 6 |
Saturday, 30 July 2022 | AP:1881 | 3 8 6 8 |
Friday, 29 July 2022 | AP:1880 | 6 8 1 4 |
Thursday, 28 July 2022 | AP:1879 | 3 6 9 9 |
Wednesday, 27 July 2022 | AP:1878 | 1 8 5 5 |
Tuesday, 26 July 2022 | AP:1877 | 4 5 8 1 |
Monday, 25 July 2022 | AP:1876 | 0 4 4 8 |
Sunday, 24 July 2022 | AP:1875 | 0 4 7 2 |
Saturday, 23 July 2022 | AP:1874 | 8 6 8 7 |
Friday, 22 July 2022 | AP:1873 | 7 7 3 0 |
Thursday, 21 July 2022 | AP:1872 | 4 9 7 6 |
Wednesday, 20 July 2022 | AP:1871 | 0 8 6 6 |
Tuesday, 19 July 2022 | AP:1870 | 3 2 8 4 |
Monday, 18 July 2022 | AP:1869 | 6 9 6 7 |
Sunday, 17 July 2022 | AP:1868 | 1 3 9 8 |
Saturday, 16 July 2022 | AP:1867 | 9 2 3 2 |
Friday, 15 July 2022 | AP:1866 | 7 4 3 9 |
Thursday, 14 July 2022 | AP:1865 | 1 7 4 4 |
Wednesday, 13 July 2022 | AP:1864 | 4 8 3 8 |
Tuesday, 12 July 2022 | AP:1863 | 2 5 5 3 |
Monday, 11 July 2022 | AP:1862 | 4 3 1 3 |
Sunday, 10 July 2022 | AP:1861 | 7 3 4 5 |
Saturday, 09 July 2022 | AP:1860 | 7 6 0 2 |
Friday, 08 July 2022 | AP:1859 | 0 4 3 3 |
Thursday, 07 July 2022 | AP:1858 | 6 6 2 4 |
Wednesday, 06 July 2022 | AP:1857 | 4 6 2 1 |
Tuesday, 05 July 2022 | AP:1856 | 2 8 1 5 |
Monday, 04 July 2022 | AP:1855 | 7 0 6 7 |
Sunday, 03 July 2022 | AP:1854 | 4 8 2 2 |
Saturday, 02 July 2022 | AP:1853 | 8 4 5 6 |
Friday, 01 July 2022 | AP:1852 | 9 8 0 5 |
Thursday, 30 June 2022 | AP:1851 | 2 2 9 3 |
Wednesday, 29 June 2022 | AP:1850 | 0 4 0 9 |
Tuesday, 28 June 2022 | AP:1849 | 9 0 8 7 |
Monday, 27 June 2022 | AP:1848 | 3 1 9 8 |
Sunday, 26 June 2022 | AP:1847 | 0 6 2 7 |
Saturday, 25 June 2022 | AP:1846 | 1 6 5 0 |
Friday, 24 June 2022 | AP:1845 | 7 6 6 4 |
Thursday, 23 June 2022 | AP:1844 | 2 7 0 9 |
Wednesday, 22 June 2022 | AP:1843 | 3 9 7 5 |
Tuesday, 21 June 2022 | AP:1842 | 2 5 6 6 |
Monday, 20 June 2022 | AP:1841 | 1 0 1 8 |
Sunday, 19 June 2022 | AP:1840 | 7 0 3 5 |
Saturday, 18 June 2022 | AP:1839 | 9 5 2 6 |
Friday, 17 June 2022 | AP:1838 | 0 8 5 9 |
Thursday, 16 June 2022 | AP:1837 | 9 3 6 0 |
Wednesday, 15 June 2022 | AP:1836 | 2 7 7 7 |
Tuesday, 14 June 2022 | AP:1835 | 0 4 9 3 |
Monday, 13 June 2022 | AP:1834 | 5 1 3 9 |
Sunday, 12 June 2022 | AP:1833 | 4 8 9 2 |
Saturday, 11 June 2022 | AP:1832 | 1 0 5 8 |
Friday, 10 June 2022 | AP:1831 | 9 0 0 7 |
Thursday, 09 June 2022 | AP:1830 | 7 3 9 6 |
Wednesday, 08 June 2022 | AP:1829 | 3 3 4 2 |
Tuesday, 07 June 2022 | AP:1828 | 0 8 0 0 |
Monday, 06 June 2022 | AP:1827 | 6 5 7 4 |
Sunday, 05 June 2022 | AP:1826 | 4 0 6 3 |
Saturday, 04 June 2022 | AP:1825 | 4 4 9 7 |
Friday, 03 June 2022 | AP:1824 | 9 8 2 0 |
Thursday, 02 June 2022 | AP:1823 | 1 4 9 5 |
Wednesday, 01 June 2022 | AP:1822 | 5 3 0 2 |
Tuesday, 31 May 2022 | AP:1821 | 3 0 6 4 |
Monday, 30 May 2022 | AP:1820 | 7 7 6 1 |
Sunday, 29 May 2022 | AP:1819 | 0 3 0 1 |
Saturday, 28 May 2022 | AP:1818 | 0 8 5 7 |
Friday, 27 May 2022 | AP:1817 | 1 2 8 2 |
Thursday, 26 May 2022 | AP:1816 | 1 8 6 9 |
Wednesday, 25 May 2022 | AP:1815 | 2 4 2 5 |
Tuesday, 24 May 2022 | AP:1814 | 0 9 0 2 |
Monday, 23 May 2022 | AP:1813 | 7 2 0 3 |
Sunday, 22 May 2022 | AP:1812 | 1 2 6 3 |
Saturday, 21 May 2022 | AP:1811 | 7 6 2 8 |
Friday, 20 May 2022 | AP:1810 | 3 7 0 7 |
Thursday, 19 May 2022 | AP:1809 | 4 9 0 4 |
Wednesday, 18 May 2022 | AP:1808 | 4 2 8 0 |
Tuesday, 17 May 2022 | AP:1807 | 3 8 0 3 |
Monday, 16 May 2022 | AP:1806 | 0 4 5 8 |
Sunday, 15 May 2022 | AP:1805 | 7 5 7 9 |
Saturday, 14 May 2022 | AP:1804 | 1 8 7 6 |
Friday, 13 May 2022 | AP:1803 | 9 7 6 2 |
Thursday, 12 May 2022 | AP:1802 | 7 0 2 0 |
Wednesday, 11 May 2022 | AP:1801 | 6 0 6 4 |
Tuesday, 10 May 2022 | AP:1800 | 9 5 5 6 |
Monday, 09 May 2022 | AP:1799 | 0 6 0 8 |
Sunday, 08 May 2022 | AP:1798 | 2 3 6 8 |
Saturday, 07 May 2022 | AP:1797 | 4 0 3 8 |
Friday, 06 May 2022 | AP:1796 | 2 1 3 2 |
Thursday, 05 May 2022 | AP:1795 | 3 6 9 4 |
Wednesday, 04 May 2022 | AP:1794 | 0 0 2 6 |
Tuesday, 03 May 2022 | AP:1793 | 2 0 8 6 |
Monday, 02 May 2022 | AP:1792 | 5 4 4 0 |
Sunday, 01 May 2022 | AP:1791 | 3 8 4 2 |
Saturday, 30 April 2022 | AP:1790 | 9 2 2 9 |
Friday, 29 April 2022 | AP:1789 | 6 1 5 5 |
Thursday, 28 April 2022 | AP:1788 | 5 4 1 8 |
Wednesday, 27 April 2022 | AP:1787 | 2 3 1 9 |
Tuesday, 26 April 2022 | AP:1786 | 7 0 8 5 |
Monday, 25 April 2022 | AP:1785 | 2 9 2 9 |
Sunday, 24 April 2022 | AP:1784 | 4 7 6 0 |
Saturday, 23 April 2022 | AP:1783 | 0 1 9 7 |
Friday, 22 April 2022 | AP:1782 | 3 5 3 9 |
Thursday, 21 April 2022 | AP:1781 | 7 9 7 2 |
Wednesday, 20 April 2022 | AP:1780 | 5 0 4 3 |
Tuesday, 19 April 2022 | AP:1779 | 9 3 9 0 |
Monday, 18 April 2022 | AP:1778 | 1 1 0 5 |
Sunday, 17 April 2022 | AP:1777 | 3 7 7 0 |
Saturday, 16 April 2022 | AP:1776 | 7 6 1 2 |
Friday, 15 April 2022 | AP:1775 | 0 6 5 0 |
Thursday, 14 April 2022 | AP:1774 | 1 4 7 1 |
Wednesday, 13 April 2022 | AP:1773 | 1 1 0 8 |
Tuesday, 12 April 2022 | AP:1772 | 6 0 0 4 |
Monday, 11 April 2022 | AP:1771 | 1 6 3 9 |
Sunday, 10 April 2022 | AP:1770 | 2 5 1 3 |
Saturday, 09 April 2022 | AP:1769 | 8 3 7 4 |
Friday, 08 April 2022 | AP:1768 | 9 1 4 1 |
Thursday, 07 April 2022 | AP:1767 | 5 2 0 8 |
Wednesday, 06 April 2022 | AP:1766 | 3 1 0 5 |
Tuesday, 05 April 2022 | AP:1765 | 2 7 6 4 |
Monday, 04 April 2022 | AP:1764 | 9 6 3 2 |
Sunday, 03 April 2022 | AP:1763 | 5 8 9 1 |
Saturday, 02 April 2022 | AP:1762 | 6 2 5 0 |
Friday, 01 April 2022 | AP:1761 | 1 8 4 8 |
Thursday, 31 March 2022 | AP:1760 | 9 4 7 9 |
Wednesday, 30 March 2022 | AP:1759 | 0 6 7 2 |
Tuesday, 29 March 2022 | AP:1758 | 8 7 9 7 |
Monday, 28 March 2022 | AP:1757 | 7 5 3 5 |
Sunday, 27 March 2022 | AP:1756 | 8 4 5 7 |
Saturday, 26 March 2022 | AP:1755 | 5 7 9 5 |
Friday, 25 March 2022 | AP:1754 | 2 2 9 1 |
Thursday, 24 March 2022 | AP:1753 | 0 8 3 1 |
Wednesday, 23 March 2022 | AP:1752 | 1 0 7 4 |
Tuesday, 22 March 2022 | AP:1751 | 3 1 2 3 |
Monday, 21 March 2022 | AP:1750 | 7 8 2 9 |
Sunday, 20 March 2022 | AP:1749 | 8 9 8 7 |
Saturday, 19 March 2022 | AP:1748 | 0 3 8 0 |
Friday, 18 March 2022 | AP:1747 | 0 9 5 9 |
Thursday, 17 March 2022 | AP:1746 | 7 7 3 4 |
Wednesday, 16 March 2022 | AP:1745 | 1 5 4 5 |
Tuesday, 15 March 2022 | AP:1744 | 1 4 7 1 |
Monday, 14 March 2022 | AP:1743 | 0 8 7 5 |
Sunday, 13 March 2022 | AP:1742 | 7 2 2 8 |
Saturday, 12 March 2022 | AP:1741 | 7 0 6 1 |
Friday, 11 March 2022 | AP:1740 | 0 7 4 7 |
Thursday, 10 March 2022 | AP:1739 | 0 6 2 0 |
Wednesday, 09 March 2022 | AP:1738 | 4 6 9 0 |
Tuesday, 08 March 2022 | AP:1737 | 5 3 4 3 |
Monday, 07 March 2022 | AP:1736 | 9 0 3 6 |
Sunday, 06 March 2022 | AP:1735 | 1 3 8 4 |
Saturday, 05 March 2022 | AP:1734 | 7 2 2 4 |
Friday, 04 March 2022 | AP:1733 | 9 6 4 9 |
Thursday, 03 March 2022 | AP:1732 | 3 6 0 8 |
Wednesday, 02 March 2022 | AP:1731 | 7 5 9 7 |
Tuesday, 01 March 2022 | AP:1730 | 7 2 9 6 |
Monday, 28 February 2022 | AP:1729 | 2 7 3 7 |
Sunday, 27 February 2022 | AP:1728 | 1 7 8 6 |
Saturday, 26 February 2022 | AP:1727 | 9 6 0 2 |
Friday, 25 February 2022 | AP:1726 | 6 1 4 7 |
Thursday, 24 February 2022 | AP:1725 | 4 1 2 8 |
Wednesday, 23 February 2022 | AP:1724 | 8 0 2 9 |
Tuesday, 22 February 2022 | AP:1723 | 7 6 1 3 |
Monday, 21 February 2022 | AP:1722 | 2 8 3 9 |
Sunday, 20 February 2022 | AP:1721 | 1 9 3 5 |
Saturday, 19 February 2022 | AP:1720 | 4 6 2 0 |
Friday, 18 February 2022 | AP:1719 | 0 5 0 3 |
Thursday, 17 February 2022 | AP:1718 | 7 0 3 1 |
Wednesday, 16 February 2022 | AP:1717 | 1 6 5 0 |
Tuesday, 15 February 2022 | AP:1716 | 4 8 6 1 |
Monday, 14 February 2022 | AP:1715 | 8 3 0 3 |
Sunday, 13 February 2022 | AP:1714 | 6 9 7 4 |
Saturday, 12 February 2022 | AP:1713 | 3 6 6 7 |
Friday, 11 February 2022 | AP:1712 | 7 4 1 0 |
Thursday, 10 February 2022 | AP:1711 | 8 8 0 4 |
Wednesday, 09 February 2022 | AP:1710 | 0 9 8 6 |
Tuesday, 08 February 2022 | AP:1709 | 4 4 2 7 |
Monday, 07 February 2022 | AP:1708 | 5 5 1 4 |
Sunday, 06 February 2022 | AP:1707 | 0 8 1 6 |
Saturday, 05 February 2022 | AP:1706 | 7 3 6 0 |
Friday, 04 February 2022 | AP:1705 | 6 1 4 3 |
Thursday, 03 February 2022 | AP:1704 | 9 3 3 4 |
Wednesday, 02 February 2022 | AP:1703 | 6 5 0 7 |
Tuesday, 01 February 2022 | AP:1702 | 5 0 4 8 |
Monday, 31 January 2022 | AP:1701 | 7 0 9 0 |
Sunday, 30 January 2022 | AP:1700 | 1 3 0 4 |
Saturday, 29 January 2022 | AP:1699 | 3 7 5 0 |
Friday, 28 January 2022 | AP:1698 | 5 6 3 6 |
Thursday, 27 January 2022 | AP:1697 | 6 3 1 6 |
Wednesday, 26 January 2022 | AP:1696 | 1 8 5 6 |
Tuesday, 25 January 2022 | AP:1695 | 9 0 1 2 |
Monday, 24 January 2022 | AP:1694 | 8 1 5 8 |
Sunday, 23 January 2022 | AP:1693 | 0 1 2 1 |
Saturday, 22 January 2022 | AP:1692 | 4 3 8 3 |
